--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versione EVEREST v2.20.405/it
Home page
http://www.lavalys.com/ Tipo report Creazione guidata report
Computer
Creato da
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2012-02-11
Ora 12:58
--------[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà processore:
Tipo processore Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias processore Prescott
Livello di revisione del processore D0
Istruzioni supportate x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Clock originale 3000 MHz
Moltiplicatore processore min / max 14x / 15x
Engineering Sample No
Cache trace L1 12K Instructions
Cache dati L1 16 KB
Cache L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informazioni fisiche sul processore:
Tipo package 478 Pin uPGA
Dimensione package 3.50 cm x 3.50 cm
Transistor 125 milioni
Tecnologia processo produttivo 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Dimensione die 112 mm2
Voltaggio core 1.4 V
Voltaggio I/O 1.4 V
Alimentazione regolare 89 - 103 W (dipendente dalla velocità di clock)
Alimentazione massima 109 - 127 W (dipendente dalla velocità di clock)
Produttore processore:
Nome società Intel Corporation
Informazioni sul prodotto
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Utilizzo processore:
Processore #1 / unità HTT #1 0 %
Processore #1 / unità HTT #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà:
Produttore GenuineIntel
Nome processore Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Revisione 00000F34h
ID marca (architettura Intel) 00h (Sconosciuto)
ID piattaforma 0Fh (Socket 478)
Numero di serie del processore (architettura Intel)Sconosciuto
Revisione aggiornamento microcodice 17
Unità HTT / CMP 2 / 1
Istruzioni supportate:
Estensione x86 a 64-bit (AMD64, EM64T) Non supportato
Alternate Instruction Set Non supportato
AMD 3DNow! Non supportato
AMD 3DNow! Professional Non supportato
AMD Enhanced 3DNow! Non supportato
AMD Extended MMX Non supportato
Cyrix Extended MMX Non supportato
IA-64 Non supportato
IA MMX Supportato
IA SSE Supportato
IA SSE 2 Supportato
IA SSE 3 Supportato
Istruzione CLFLUSH Supportato
Istruzione CMPXCHG8B Supportato
Istruzione CMPXCHG16B Non supportato
Istruzione Conditional Move Supportato
Istruzione MONITOR / MWAIT Supportato
Istruzione RDTSCP Non supportato
Istruzione SYSCALL / SYSRET Non supportato
Istruzione SYSENTER / SYSEXIT Supportato
Istruzione VIA FEMMS Non supportato
Funzionalità di protezione:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non supportato
Prevenzione dell'esecuzione dei dati (DEP, NX, EDB)Non supportato
Hardware Random Number Generator (RNG) Non supportato
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non supportato
Processor Serial Number (PSN) Non supportato
Funzionalità di risparmio energia:
Automatic Clock Control Supportato
Enhanced Halt State (C1E) Non supportato
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non supportato
Frequency ID Control Non supportato
LongRun Non supportato
LongRun Table Interface Non supportato
PowerSaver 1.0 Non supportato
PowerSaver 2.0 Non supportato
PowerSaver 3.0 Non supportato
Processor Duty Cycle Control Supportato
Software Thermal Control Non supportato
Temperature Sensing Diode Non supportato
Thermal Monitor 1 Supportato
Thermal Monitor 2 Non supportato
Thermal Monitoring Non supportato
Thermal Trip Non supportato
Voltage ID Control Non supportato
Caratteristiche:
36-bit Page Size Extension Supportato
Address Region Registers (ARR) Non supportato
CPL Qualified Debug Store Supportato
Debug Trace Store Supportato
Debugging Extension Supportato
Fast Save & Restore Supportato
Hyper-Threading Technology (HTT) Supportato, Attivo
L1 Context ID Supportato
Local APIC On Chip Supportato
Machine Check Architecture (MCA) Supportato
Machine Check Exception (MCE) Supportato
Memory Configuration Registers (MCR) Non supportato
Memory Type Range Registers (MTRR) Supportato
Model Specific Registers (MSR) Supportato
Page Attribute Table (PAT) Supportato
Page Global Extension Supportato
Page Size Extension (PSE) Supportato
Pending Break Event Supportato
Physical Address Extension (PAE) Supportato
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non supportato
Self-Snoop Supportato
Time Stamp Counter (TSC) Supportato
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non supportato
Virtual Mode Extension Supportato
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2086-04C9
--------[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre <DMI>
Nome scheda madre Acer Aspire 1670
Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus Intel NetBurst
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (QDR)
Clock effettivo 800 MHz
Larghezza di banda 6400 MB/s
Proprietà bus memoria:
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (DDR)
Clock effettivo 400 MHz
Larghezza di banda 3200 MB/s
Proprietà bus chipset:
Tipo bus ATI A-Link
Bus 8 bit
Clock reale 67 MHz (QDR)
Clock effettivo 267 MHz
Larghezza di banda 267 MB/s
Produttore scheda madre:
Nome società Acer Inc.
Informazioni sul prodotto
Download BIOS
--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria fisica:
Totale 1278 MB
In uso 441 MB
Disponibile 837 MB
Utilizzo 35 %
File di swap:
Totale 3053 MB
In uso 407 MB
Disponibile 2646 MB
Utilizzo 13 %
Memoria virtuale:
Totale 4332 MB
In uso 849 MB
Disponibile 3483 MB
Utilizzo 20 %
Physical Address Extension (PAE):
Supportato dal sistema operativo Sì
Supportato dal processore Sì
Attiva No
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston K ]
Proprietà modulo di memoria:
Nome modulo Kingston K
Numero di serie 7D1F7941h
Data di produzione Settimana 38 / 2009
Capacità modulo 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo modulo Unbuffered
Tipo memoria DDR SDRAM
Velocità PC3200 (200 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 2.5
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh
Timing della memoria:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Caratteristiche modulo di memoria:
Early RAS# Precharge Non supportato
Auto-Precharge Non supportato
Precharge All Non supportato
Write1/Read Burst Non supportato
Buffered Address/Control Inputs Non supportato
Registered Address/Control Inputs Non supportato
On-Card PLL (Clock) Non supportato
Buffered DQMB Inputs Non supportato
Registered DQMB Inputs Non supportato
Differential Clock Input Supportato
Redundant Row Address Non supportato
Produttore:
Nome società Kingston Technology Company, Inc.
Informazioni sul prodotto
http://www.kingston.com/products/default.asp [ DIMM2: Nanya NT256D64SH8BAGM-6K ]
Proprietà modulo di memoria:
Nome modulo Nanya NT256D64SH8BAGM-6K
Numero di serie 127D3604h
Capacità modulo 256 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo modulo Unbuffered
Tipo memoria DDR SDRAM
Velocità PC2700 (166 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 2.5
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh
Timing della memoria:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Caratteristiche modulo di memoria:
Early RAS# Precharge Non supportato
Auto-Precharge Non supportato
Precharge All Non supportato
Write1/Read Burst Non supportato
Buffered Address/Control Inputs Non supportato
Registered Address/Control Inputs Non supportato
On-Card PLL (Clock) Non supportato
Buffered DQMB Inputs Non supportato
Registered DQMB Inputs Non supportato
Differential Clock Input Supportato
Redundant Row Address Non supportato
Produttore:
Nome società Nanya Technology Corp.
Informazioni sul prodotto
http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RS300 ]
Proprietà del North Bridge:
North Bridge ATI RS300
Revisione 02
Controller memoria:
Tipo Dual Channel (128 bit)
Modalità attiva Single Channel (64 bit)
Timing della memoria:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Slot di memoria:
Slot DRAM #1 1024 MB (DDR SDRAM)
Slot DRAM #2 256 MB (DDR SDRAM)[/b]
Controller grafico integrato:
Tipo controller grafico ATI Radeon 9200
Stato controller grafico Disattivato
Controller AGP:
Versione AGP 3.00
Stato Attivo
Periferica AGP ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Apertura AGP 32 MB
Velocità supportate 1x, 2x, 4x, 8x
Velocità corrente 8x
Fast-Write Supportato, Attivo
Side Band Addressing Supportato, Attivo
Produttore chipset:
Nome società ATI Technologies Inc.
Informazioni sul prodotto
Download dei driver
[ South Bridge: ATI SB200 ]
Proprietà del South Bridge:
South Bridge ATI SB200
Revisione 00
Controller audio AC'97:
Tipo di controller ATI SB200
Nome codec Avance Logic ALC250
ID codec 414C4752h
Uscita S/PDIF Supportato
Produttore chipset:
Nome società ATI Technologies Inc.
Informazioni sul prodotto
Download dei driver
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà BIOS:
Tipo BIOS Phoenix
Data BIOS di sistema 12/20/04
Data BIOS video 04/08/04
Produttore BIOS:
Nome società Phoenix Technologies Ltd.
Informazioni sul prodotto
Aggiornamenti BIOS
Problemi e suggerimenti:
Suggerimento Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggerimento Il BIOS di sistema risale a più di 2 anni fa. Se necessario, provvedere ad un aggiornamento.
Suggerimento Il BIOS video risale a più di 2 anni fa. Se necessario, provvedere ad un aggiornamento.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: ATI Radeon 9100 IGP (RS300) Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 02 10 33 58 06 01 30 02 02 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 EA 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 11 64 08 02 00 00 00 00 00 00 04 2D 00 00
Offset 50: 25 10 65 00 81 35 00 C0 00 10 11 11 33 00 10 11
Offset 60: AD 0C 00 00 2D 26 E2 7E 00 1A 25 00 27 00 0B 04
Offset 70: E1 09 60 30 84 84 84 84 18 18 0F 2E 80 07 30 C0
Offset 80: 04 00 00 00 92 10 83 00 30 00 00 00 01 24 00 D0
Offset 90: 00 00 00 50 0B 0F 0A 0F 00 00 08 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 30 00 1B 02 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 38 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 60 0F 00 2B FF 4F 00 6A 00 60 10 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 40 00 1B 00 00 00 06 06 04 04
Offset F0: 1F 00 09 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 02 00
B00 D01 F00: ATI Radeon 9000/9100 IGP Chipset - AGP Controller
Offset 00: 02 10 38 58 07 00 20 02 00 00 04 06 00 63 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 91 91 20 02
Offset 20: 10 E8 10 E8 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 00 C7 FF FF 00 00 00 FF FF FF DF FF FF FF FF
Offset 70: 00 00 00 00 14 0C 14 0C 16 06 18 08 7D 03 06 60
Offset 80: FF F0 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 36 16 00 3C 0F 04 3E 00 00 00 00 20 0A B1 16
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB200 - USB Controller
Offset 00: 02 10 47 43 17 00 A0 02 01 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 10 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 08
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F01: ATI SB200 - USB Controller
Offset 00: 02 10 48 43 17 00 A0 02 01 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 20 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 08
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB200 - USB 2.0 Controller
Offset 00: 02 10 45 43 17 00 B0 02 01 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 30 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 70: 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 7E
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB200 - SMBus Controller
Offset 00: 02 10 53 43 03 00 20 02 1A 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 61 80 00 00 00 40 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D4 33 00 00 00 00 00 00 0F FF 46 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 00 9F B9 10 82 00 90 00 00 00 04 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 4F 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0F 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 90: 61 80 00 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 00 00 30 0F 3F 00 C0 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F01: ATI SB200 - PATA-100 IDE Controller
Offset 00: 02 10 49 43 05 00 00 0A 00 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 71 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 99 20 99 20 FF FF FF FF 00 00 04 04 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 05 00 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 01 00 00 6C 1E 6C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F03: ATI SB200 - PCI-ISA Bridge
Offset 00: 02 10 4C 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 00 7F 00 02 7E 87 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 F8 07 00 00 0E 00 0F 00 F8 FF FF FF
Offset 70: 67 45 23 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F04: ATI SB200 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: 02 10 42 43 07 00 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 44 A1 A1 80 22
Offset 20: 20 E8 20 E8 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 24 00 3C FF 00 00 00 00 00 03 0F E0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F05: ATI SB200 - AC'97 Audio Controller
Offset 00: 02 10 41 43 17 00 20 04 01 00 01 04 08 40 80 00
Offset 10: 00 44 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F06: ATI SB200 - AC'97 Modem Controller
Offset 00: 02 10 4D 43 17 00 20 04 01 00 03 07 08 40 80 00
Offset 10: 00 48 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D05 F00: ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11) Video Adapter
Offset 00: 02 10 50 4E 07 02 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 01 90 00 00 00 00 10 E8 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 65 00
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 60: 12 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
